TJ Družstevník Bíňovce

Liga: 7. liga Swan ObFZ Trnava

Forma:
Posledný zápas
7. liga Swan ObFZ Trnava, 24.03.2019 15:00
Tabuľka ligy
Celkom
Doma
Vonku
KlubZVRPSB
1.OFK Bučany 15122161: 2238
2.FK Biely Kostol 15121263: 1537
3.ŠK Modranka 15103247: 1433
4.TJ FC Kátlovce 1591557: 3128
5.TJ Družstevník Bíňovce 1591538: 2628
6.TJ Košolná 1580733: 3724
7.TJ Družstevník Ružindol 1572636: 3223
8.ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 1563634: 3621
9.TJ Elastik Bohdanovce 1552832: 4217
10.TJ Družstevník Brestovany 1543818: 4615
11.ŠK Dobrá Voda 1533921: 3812
12.FK Sokol Dolné Orešany 15311117: 4110
13.TJ Vinohradník Suchá nad Parnou 15311126: 6010
14.TJ Sokol Trstín 15211228: 717
KlubZVRPSB
1.OFK Bučany 880035: 1024
2.ŠK Modranka 761030: 419
3.FK Biely Kostol 760135: 718
4.TJ Družstevník Bíňovce 751117: 1116
5.TJ Košolná 750221: 1115
6.TJ FC Kátlovce 741232: 1213
7.TJ Družstevník Ružindol 841316: 1513
8.ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 723215: 149
9.TJ Vinohradník Suchá nad Parnou 830523: 259
10.TJ Družstevník Brestovany 82248: 158
11.FK Sokol Dolné Orešany 721410: 177
12.TJ Elastik Bohdanovce 821514: 247
13.TJ Sokol Trstín 921619: 367
14.ŠK Dobrá Voda 710610: 253
KlubZVRPSB
1.FK Biely Kostol 861128: 819
2.TJ FC Kátlovce 850325: 1915
3.OFK Bučany 742126: 1214
4.ŠK Modranka 842217: 1014
5.TJ Družstevník Bíňovce 840421: 1512
6.ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 840419: 2212
7.TJ Družstevník Ružindol 731320: 1710
8.TJ Elastik Bohdanovce 731318: 1810
9.ŠK Dobrá Voda 823311: 139
10.TJ Košolná 830512: 269
11.TJ Družstevník Brestovany 721410: 317
12.FK Sokol Dolné Orešany 81077: 243
13.TJ Vinohradník Suchá nad Parnou 70163: 351
14.TJ Sokol Trstín 60069: 350
Top autori celý rebríček >>
FB Fans
Prihlásenie
×
Obnova hesla
×
Zabudli ste heslo? Stačí ak zadáte Vašu emailovú adresu a na Váš email Vám bude do pár minút poslané vygenerované nové heslo s aktivačným linkom.
//