27.06.2017 / 16:47
Účastník futbalovej Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce pracuje na budovaní kádra pre novú sezónu.
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Skalica | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | : | 12 | 47 |
2. | ŠKF Sereď | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | : | 23 | 45 |
3. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | : | 21 | 41 |
4. | MŠK Žilina B | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | : | 26 | 39 |
5. | FC Nitra | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | : | 27 | 39 |
6. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | : | 30 | 36 |
7. | FC Spartak Trnava B | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | : | 34 | 35 |
8. | AFC Nové Mesto nad Váhom | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | : | 23 | 32 |
9. | MFK Dukla Banská Bystrica | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | : | 43 | 14 |
10. | ŠK Slovan Bratislava B | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | : | 48 | 14 |
11. | ŠK Svätý Jur | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | : | 50 | 14 |
12. | MŠK Fomat Martin | 22 | 2 | 6 | 14 | 22 | : | 56 | 12 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŠK Žilina B | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | : | 12 | 28 |
2. | MFK Skalica | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | : | 7 | 27 |
3. | ŠKF Sereď | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | : | 8 | 26 |
4. | FC Nitra | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | : | 11 | 22 |
5. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | : | 9 | 19 |
6. | FC Spartak Trnava B | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 17 | 17 |
7. | AFC Nové Mesto nad Váhom | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | : | 11 | 16 |
8. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | : | 18 | 16 |
9. | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | : | 16 | 9 |
10. | ŠK Slovan Bratislava B | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 23 | 9 |
11. | MŠK Fomat Martin | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 29 | 9 |
12. | ŠK Svätý Jur | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | : | 18 | 7 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | : | 12 | 22 |
2. | MFK Skalica | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | : | 5 | 20 |
3. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | : | 12 | 20 |
4. | ŠKF Sereď | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | : | 15 | 19 |
5. | FC Spartak Trnava B | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 17 | 18 |
6. | FC Nitra | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 16 | 17 |
7. | AFC Nové Mesto nad Váhom | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 12 | 16 |
8. | MŠK Žilina B | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | : | 14 | 11 |
9. | ŠK Svätý Jur | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | : | 32 | 7 |
10. | ŠK Slovan Bratislava B | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 25 | 5 |
11. | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | : | 27 | 5 |
12. | MŠK Fomat Martin | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | : | 27 | 3 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Peterson Silvino Da Cruz (FC ŠTK 1914 Šamorín) | 21 | 14 | 4 |
![]() |
Filip Balaj (FC Nitra) | 19 | 13 | 0 |
![]() |
Lukáš Šebek (AFC Nové Mesto nad Váhom) | 17 | 10 | 0 |
![]() |
Daniel Šebesta (MFK Skalica) | 20 | 9 | 3 |
![]() |
Nermin Haskić (MFK Ružomberok) | 12 | 9 | 0 |
![]() |
Samir Nurkovič (FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa) | 18 | 9 | 1 |
![]() |
Kouakou Privat Yao (FC Spartak Trnava B) | 13 | 9 | 0 |
![]() |
Radoslav Ďanovský (AFC Nové Mesto nad Váhom) | 20 | 8 | 0 |
![]() |
Lucas Henrique Dos Santos (FC ŠTK 1914 Šamorín) | 20 | 8 | 1 |
![]() |
Filip Tomovič (FC Spartak Trnava B) | 21 | 8 | 0 |