![]() |
Borussia Mönchengladbach | vs | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
|
2 : 1
[1 : 0] |
|
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | : | 22 | 82 |
2. | RB Lipsko | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | : | 39 | 67 |
3. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | : | 40 | 64 |
4. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | : | 37 | 62 |
5. | 1. FC Kolín | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | : | 42 | 49 |
6. | Hertha BSC Berlín | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | : | 47 | 49 |
7. | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | : | 60 | 48 |
8. | Werder Brémy | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | : | 64 | 45 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | : | 49 | 45 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | : | 40 | 43 |
11. | VfL Wolfsburg | 36 | 12 | 7 | 17 | 36 | : | 52 | 43 |
12. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | : | 43 | 42 |
13. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | : | 55 | 41 |
14. | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | : | 51 | 38 |
15. | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | : | 61 | 38 |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | : | 55 | 37 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | : | 57 | 32 |
18. | SV Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | : | 63 | 25 |
19. | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 17 | 13 | 4 | 0 | 55 | : | 9 | 43 |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 13 | 4 | 0 | 41 | : | 12 | 43 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 11 | 6 | 0 | 35 | : | 14 | 39 |
4. | RB Lipsko | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | : | 16 | 38 |
5. | Hertha BSC Berlín | 17 | 12 | 1 | 4 | 28 | : | 19 | 37 |
6. | 1. FC Kolín | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | : | 17 | 33 |
7. | SC Freiburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 23 | : | 24 | 32 |
8. | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | : | 15 | 29 |
9. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | : | 18 | 28 |
10. | Hamburger SV | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | : | 25 | 28 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | : | 18 | 26 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | : | 26 | 25 |
13. | Werder Brémy | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | : | 24 | 25 |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | : | 28 | 21 |
15. | FC Augsburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | : | 25 | 21 |
16. | SV Darmstadt 98 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | : | 25 | 21 |
17. | VfL Wolfsburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | : | 25 | 21 |
18. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | : | 30 | 17 |
19. | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | : | 13 | 39 |
2. | RB Lipsko | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | : | 23 | 29 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | : | 23 | 23 |
4. | VfL Wolfsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | : | 27 | 22 |
5. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | : | 28 | 21 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | : | 27 | 20 |
7. | Werder Brémy | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | : | 40 | 20 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | : | 31 | 19 |
9. | FC Augsburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | : | 26 | 17 |
10. | 1. FC Kolín | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | : | 25 | 16 |
11. | SC Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | : | 36 | 16 |
12. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | : | 27 | 15 |
13. | FC Schalke 04 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | : | 25 | 14 |
14. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | : | 25 | 14 |
15. | Hertha BSC Berlín | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | : | 28 | 12 |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | : | 29 | 12 |
17. | Hamburger SV | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | : | 36 | 10 |
18. | SV Darmstadt 98 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | : | 38 | 4 |
19. | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) | 32 | 31 | 3 |
![]() |
Robert Lewandowski (FC Bayern Mníchov) | 33 | 30 | 7 |
![]() |
Anthony Modeste (1. FC Kolín) | 34 | 25 | 3 |
![]() |
Timo Werner (VfB Stuttgart) | 31 | 21 | 3 |
![]() |
Mario Gómez | 35 | 17 | 0 |
![]() |
Max Kruse (VfL Wolfsburg) | 23 | 15 | 0 |
![]() |
Andrej Kramarić (Leicester City FC) | 34 | 15 | 2 |
![]() |
Arjen Robben (FC Bayern Mníchov) | 26 | 13 | 0 |
![]() |
Vedad Ibišević (Hertha BSC Berlín) | 32 | 12 | 1 |
![]() |
Javier Hernández (West Ham United FC) | 26 | 11 | 0 |