![]() |
Udinese Calcio | vs | Cagliari Calcio | ![]() |
|
2 : 1
[0 : 0] |
|
1 | X | 2 | 1 X | 2 X | Nad 2,5 | Pod 2,5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 | 3.80 | 4.75 | 1.21 | 2.13 | 1.62 | 2.20 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus FC | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | : | 27 | 91 |
2. | AS Rím | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | : | 38 | 87 |
3. | SSC Neapol | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | : | 39 | 86 |
4. | Atalanta Bergamo | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | : | 41 | 72 |
5. | SS Lazio | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | : | 51 | 70 |
6. | AC Miláno | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | : | 45 | 63 |
7. | FC Inter Miláno | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | : | 49 | 62 |
8. | ACF Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | : | 57 | 60 |
9. | Turín FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | : | 66 | 53 |
10. | UC Sampdoria | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | : | 55 | 48 |
11. | Cagliari Calcio | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | : | 76 | 47 |
12. | US Sassuolo Calcio | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | : | 63 | 46 |
13. | Udinese Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | : | 56 | 45 |
14. | Chievo Verona | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | : | 61 | 43 |
15. | Bologna FC 1909 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | : | 58 | 41 |
16. | Janov CFC | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | : | 64 | 36 |
17. | F.C. Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | : | 58 | 34 |
18. | Empoli FC | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | : | 61 | 32 |
19. | U.S. Città di Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | : | 77 | 26 |
20. | Delfino Pescara 1936 | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | : | 81 | 18 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus FC | 19 | 18 | 1 | 0 | 48 | : | 9 | 55 |
2. | AS Rím | 19 | 16 | 1 | 2 | 50 | : | 18 | 49 |
3. | SSC Neapol | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | : | 19 | 43 |
4. | Atalanta Bergamo | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | : | 18 | 40 |
5. | SS Lazio | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | : | 23 | 38 |
6. | AC Miláno | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | : | 20 | 38 |
7. | ACF Fiorentina | 19 | 10 | 8 | 1 | 34 | : | 23 | 38 |
8. | FC Inter Miláno | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | : | 22 | 36 |
9. | Cagliari Calcio | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | : | 34 | 36 |
10. | Turín FC | 19 | 9 | 8 | 2 | 43 | : | 31 | 35 |
11. | UC Sampdoria | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | : | 23 | 30 |
12. | Udinese Calcio | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | : | 23 | 29 |
13. | Bologna FC 1909 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | : | 25 | 26 |
14. | Janov CFC | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | : | 24 | 25 |
15. | US Sassuolo Calcio | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | : | 28 | 24 |
16. | Chievo Verona | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | : | 30 | 23 |
17. | F.C. Crotone | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | : | 25 | 22 |
18. | Empoli FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | : | 29 | 19 |
19. | U.S. Città di Palermo | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | : | 30 | 15 |
20. | Delfino Pescara 1936 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | : | 38 | 11 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Neapol | 19 | 13 | 4 | 2 | 50 | : | 20 | 43 |
2. | AS Rím | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | : | 20 | 38 |
3. | Juventus FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | : | 18 | 36 |
4. | Atalanta Bergamo | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | : | 23 | 32 |
5. | SS Lazio | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | : | 28 | 32 |
6. | FC Inter Miláno | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | : | 27 | 26 |
7. | AC Miláno | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | : | 25 | 25 |
8. | US Sassuolo Calcio | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | : | 35 | 22 |
9. | ACF Fiorentina | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | : | 34 | 22 |
10. | Chievo Verona | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | : | 31 | 20 |
11. | Turín FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | : | 35 | 18 |
12. | UC Sampdoria | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | : | 32 | 18 |
13. | Udinese Calcio | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | : | 33 | 16 |
14. | Bologna FC 1909 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | : | 33 | 15 |
15. | Empoli FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | : | 32 | 13 |
16. | F.C. Crotone | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | : | 33 | 12 |
17. | Cagliari Calcio | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | : | 42 | 11 |
18. | Janov CFC | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | : | 40 | 11 |
19. | U.S. Città di Palermo | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | : | 47 | 11 |
20. | Delfino Pescara 1936 | 19 | 1 | 4 | 14 | 18 | : | 43 | 7 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Edin Džeko (AS Rím) | 37 | 29 | 0 |
![]() |
Dries Mertens (SSC Neapol) | 35 | 28 | 4 |
![]() |
Andrea Belotti (Turín FC) | 35 | 26 | 0 |
![]() |
Gonzalo Higuaín (Juventus FC) | 38 | 24 | 1 |
![]() |
Mauro Icardi (FC Inter Miláno) | 34 | 24 | 4 |
![]() |
Ciro Immobile (SS Lazio) | 36 | 23 | 7 |
![]() |
Lorenzo Insigne (SSC Neapol) | 37 | 18 | 1 |
![]() |
Marco Borriello (Cagliari Calcio) | 34 | 16 | 0 |
![]() |
Keita Baldé Diao (SS Lazio) | 29 | 16 | 0 |
![]() |
Alejandro Gómez (Atalanta Bergamo) | 37 | 16 | 1 |