![]() |
Málaga CF | vs | Valencia CF | ![]() |
|
2 : 0
[2 : 0] |
|
1 | X | 2 | 1 X | 2 X | Nad 2,5 | Pod 2,5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 3.40 | 3.30 | 1.36 | 1.71 | 1.83 | 1.91 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid CF | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | : | 41 | 93 |
2. | FC Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | : | 37 | 90 |
3. | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | : | 27 | 78 |
4. | Sevilla FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | : | 49 | 72 |
5. | Villarreal CF | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | : | 33 | 67 |
6. | Real Sociedad San Sebastián | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | : | 53 | 64 |
7. | Athletic Club Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | : | 43 | 63 |
8. | RCD Espanyol Barcelona | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | : | 50 | 56 |
9. | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | : | 43 | 55 |
10. | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | : | 51 | 54 |
11. | Málaga CF | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | : | 55 | 46 |
12. | Valencia CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | : | 65 | 46 |
13. | RC Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | : | 69 | 45 |
14. | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | : | 74 | 39 |
15. | Real Betis Balompié | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | : | 64 | 39 |
16. | RC Deportivo La Coruňa | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | : | 61 | 36 |
17. | Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | : | 55 | 35 |
18. | Real Sporting Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | : | 72 | 31 |
19. | Club Atlético Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | : | 94 | 22 |
20. | Granada CF | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | : | 82 | 20 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 19 | 15 | 3 | 1 | 64 | : | 17 | 48 |
2. | Real Madrid CF | 19 | 14 | 4 | 1 | 48 | : | 20 | 46 |
3. | Sevilla FC | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | : | 16 | 46 |
4. | Atlético Madrid | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | : | 14 | 44 |
5. | Athletic Club Bilbao | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | : | 18 | 43 |
6. | Villarreal CF | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | : | 18 | 37 |
7. | Real Sociedad San Sebastián | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | : | 24 | 35 |
8. | Las Palmas | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | : | 25 | 33 |
9. | SD Eibar | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | : | 21 | 33 |
10. | Málaga CF | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | : | 25 | 32 |
11. | RCD Espanyol Barcelona | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | : | 24 | 29 |
12. | RC Celta de Vigo | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | : | 32 | 29 |
13. | Deportivo Alavés | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | : | 21 | 29 |
14. | Valencia CF | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | : | 32 | 28 |
15. | RC Deportivo La Coruňa | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | : | 23 | 26 |
16. | Real Betis Balompié | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | : | 24 | 25 |
17. | Leganés | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | : | 23 | 21 |
18. | Real Sporting Gijón | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | : | 38 | 19 |
19. | Granada CF | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | : | 32 | 16 |
20. | Club Atlético Osasuna | 19 | 2 | 7 | 10 | 23 | : | 39 | 13 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid CF | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | : | 21 | 47 |
2. | FC Barcelona | 19 | 13 | 3 | 3 | 52 | : | 20 | 42 |
3. | Atlético Madrid | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | : | 13 | 34 |
4. | Villarreal CF | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | : | 15 | 30 |
5. | Real Sociedad San Sebastián | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | : | 29 | 29 |
6. | RCD Espanyol Barcelona | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | : | 26 | 27 |
7. | Deportivo Alavés | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | : | 22 | 26 |
8. | Sevilla FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | : | 33 | 26 |
9. | SD Eibar | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | : | 30 | 21 |
10. | Athletic Club Bilbao | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | : | 25 | 20 |
11. | Valencia CF | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | : | 33 | 18 |
12. | RC Celta de Vigo | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | : | 37 | 16 |
13. | Málaga CF | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | : | 30 | 14 |
14. | Leganés | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | : | 32 | 14 |
15. | Real Betis Balompié | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | : | 40 | 14 |
16. | Real Sporting Gijón | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | : | 34 | 12 |
17. | RC Deportivo La Coruňa | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | : | 38 | 10 |
18. | Club Atlético Osasuna | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | : | 55 | 9 |
19. | Las Palmas | 19 | 1 | 3 | 15 | 20 | : | 49 | 6 |
20. | Granada CF | 19 | 0 | 4 | 15 | 13 | : | 50 | 4 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Lionel Messi (FC Barcelona) | 34 | 37 | 2 |
![]() |
Luis Suárez (FC Barcelona) | 34 | 29 | 0 |
![]() |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) | 29 | 25 | 5 |
![]() |
Iago Aspas (RC Celta de Vigo) | 32 | 19 | 2 |
![]() |
Antoine Griezmann (Atlético Madrid) | 36 | 16 | 3 |
![]() |
Aritz Aduriz (Athletic Club Bilbao) | 32 | 16 | 3 |
![]() |
Álvaro Morata (Real Madrid CF) | 26 | 15 | 0 |
![]() |
Sandro Ramírez (Málaga CF) | 30 | 14 | 0 |
![]() |
Gerard Moreno (RCD Espanyol Barcelona) | 37 | 13 | 1 |
![]() |
Neymar (FC Barcelona) | 30 | 13 | 4 |