![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | vs | Eintracht Frankfurt | ![]() |
|
1 : 1
[0 : 1] |
|
1 | X | 2 | 1 X | 2 X | Nad 2,5 | Pod 2,5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 | 3.60 | 3.25 | 1.37 | 1.74 | 1.67 | 2.10 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 31 | 25 | 3 | 3 | 84 | : | 22 | 78 |
2. | FC Schalke 04 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | : | 35 | 56 |
3. | Borussia Dortmund | 31 | 15 | 9 | 7 | 61 | : | 41 | 54 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | : | 41 | 51 |
5. | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 13 | 10 | 8 | 60 | : | 44 | 49 |
6. | RB Lipsko | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | : | 47 | 47 |
7. | Eintracht Frankfurt | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | : | 40 | 46 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | : | 48 | 43 |
9. | Hertha BSC Berlín | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | : | 35 | 42 |
10. | VfB Stuttgart | 31 | 12 | 6 | 13 | 29 | : | 35 | 42 |
11. | FC Augsburg | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | : | 40 | 40 |
12. | Werder Brémy | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | : | 38 | 37 |
13. | Hannover 96 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | : | 47 | 36 |
14. | VfL Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 | : | 40 | 30 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | : | 49 | 30 |
16. | SC Freiburg | 31 | 6 | 12 | 13 | 26 | : | 51 | 30 |
17. | Hamburger SV | 31 | 6 | 7 | 18 | 24 | : | 48 | 25 |
18. | 1. FC Kolín | 31 | 5 | 7 | 19 | 31 | : | 60 | 22 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 15 | 13 | 2 | 0 | 51 | : | 10 | 41 |
2. | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | : | 19 | 31 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | : | 14 | 31 |
4. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | : | 14 | 31 |
5. | VfB Stuttgart | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | : | 9 | 31 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | : | 19 | 28 |
7. | RB Lipsko | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | : | 25 | 28 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | : | 16 | 26 |
9. | Eintracht Frankfurt | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | : | 19 | 25 |
10. | Hannover 96 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | : | 24 | 24 |
11. | Werder Brémy | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 16 | 23 |
12. | FC Augsburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | : | 22 | 22 |
13. | Hertha BSC Berlín | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | : | 19 | 21 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | : | 19 | 21 |
15. | SC Freiburg | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | : | 15 | 21 |
16. | Hamburger SV | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | : | 18 | 19 |
17. | VfL Wolfsburg | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | : | 21 | 14 |
18. | 1. FC Kolín | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | : | 27 | 14 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | : | 12 | 37 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | : | 25 | 25 |
3. | FC Schalke 04 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | : | 21 | 25 |
4. | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | : | 22 | 23 |
5. | Hertha BSC Berlín | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | : | 16 | 21 |
6. | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | : | 21 | 21 |
7. | RB Lipsko | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 22 | 19 |
8. | FC Augsburg | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | : | 18 | 18 |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | : | 30 | 18 |
10. | VfL Wolfsburg | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | : | 19 | 16 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | : | 29 | 15 |
12. | Werder Brémy | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | : | 22 | 14 |
13. | Hannover 96 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | : | 23 | 12 |
14. | VfB Stuttgart | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | : | 26 | 11 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | : | 30 | 9 |
16. | SC Freiburg | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | : | 36 | 9 |
17. | 1. FC Kolín | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | : | 33 | 8 |
18. | Hamburger SV | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | : | 30 | 6 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Robert Lewandowski (FC Bayern Mníchov) | 28 | 28 | 7 |
![]() |
Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) | 28 | 14 | 0 |
![]() |
Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) | 29 | 14 | 0 |
![]() |
Nils Petersen (SC Freiburg) | 29 | 13 | 5 |
![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) | 16 | 13 | 3 |
![]() |
Niclas Füllkrug (1. FC Norimberg) | 31 | 12 | 3 |
![]() |
Michael Gregoritsch (Hamburger SV) | 30 | 12 | 1 |
![]() |
Alfreð Finnbogason (FC Augsburg) | 19 | 12 | 3 |
![]() |
Sandro Wagner (SV Darmstadt 98) | 22 | 11 | 1 |
![]() |
Timo Werner (VfB Stuttgart) | 29 | 11 | 3 |