![]() |
FC Augsburg | vs | VfB Stuttgart | ![]() |
|
0 : 1
[0 : 1] |
|
1 | X | 2 | 1 X | 2 X | Nad 2,5 | Pod 2,5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 3.50 | 3.60 | 1.31 | 1.81 | 1.95 | 1.78 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | : | 28 | 84 |
2. | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | : | 37 | 63 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | : | 48 | 55 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | : | 47 | 55 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | : | 44 | 55 |
6. | RB Lipsko | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | : | 53 | 53 |
7. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | : | 36 | 51 |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | : | 45 | 49 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | : | 52 | 47 |
10. | Hertha BSC Berlín | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | : | 46 | 43 |
11. | Werder Brémy | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | : | 40 | 42 |
12. | FC Augsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | : | 46 | 41 |
13. | Hannover 96 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | : | 54 | 39 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | : | 52 | 36 |
15. | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | : | 56 | 36 |
16. | VfL Wolfsburg | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | : | 48 | 33 |
17. | Hamburger SV | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | : | 53 | 31 |
18. | 1. FC Kolín | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | : | 70 | 22 |
19. | 1. FC Norimberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 17 | 14 | 2 | 1 | 56 | : | 15 | 44 |
2. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | : | 16 | 37 |
3. | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | : | 15 | 35 |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 10 | 4 | 3 | 18 | : | 9 | 34 |
5. | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | : | 21 | 31 |
6. | RB Lipsko | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | : | 26 | 31 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | : | 20 | 31 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | : | 19 | 29 |
9. | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | : | 19 | 28 |
10. | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | : | 25 | 27 |
11. | SC Freiburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | : | 17 | 27 |
12. | Werder Brémy | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | : | 17 | 25 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | : | 21 | 24 |
14. | FC Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | : | 24 | 22 |
15. | Hamburger SV | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | : | 19 | 22 |
16. | Hertha BSC Berlín | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | : | 27 | 22 |
17. | VfL Wolfsburg | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | : | 25 | 17 |
18. | 1. FC Kolín | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | : | 30 | 14 |
19. | 1. FC Norimberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern Mníchov | 17 | 13 | 1 | 3 | 36 | : | 13 | 40 |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | : | 22 | 28 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | : | 25 | 26 |
4. | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | : | 26 | 24 |
5. | RB Lipsko | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | : | 27 | 22 |
6. | Hertha BSC Berlín | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | : | 19 | 21 |
7. | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | : | 26 | 21 |
8. | FC Augsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | : | 22 | 19 |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 4 | 6 | 7 | 28 | : | 32 | 18 |
10. | Werder Brémy | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | : | 23 | 17 |
11. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | : | 27 | 17 |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | : | 23 | 16 |
13. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | : | 32 | 16 |
14. | Hannover 96 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | : | 29 | 12 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | : | 31 | 12 |
16. | Hamburger SV | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | : | 34 | 9 |
17. | SC Freiburg | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | : | 39 | 9 |
18. | 1. FC Kolín | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | : | 40 | 8 |
19. | 1. FC Norimberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Robert Lewandowski (FC Bayern Mníchov) | 30 | 29 | 5 |
![]() |
Nils Petersen (SC Freiburg) | 32 | 15 | 1 |
![]() |
Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim) | 31 | 14 | 0 |
![]() |
Niclas Füllkrug (1. FC Norimberg) | 34 | 14 | 1 |
![]() |
Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) | 31 | 14 | 0 |
![]() |
Andrej Kramarić (Leicester City FC) | 34 | 13 | 5 |
![]() |
Michael Gregoritsch (Hamburger SV) | 32 | 13 | 0 |
![]() |
Timo Werner (VfB Stuttgart) | 32 | 13 | 1 |
![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) | 16 | 13 | 2 |
![]() |
Alfreð Finnbogason (FC Augsburg) | 22 | 12 | 4 |