![]() |
Málaga CF | vs | Valencia CF | ![]() |
|
1 : 2
[1 : 0] |
|
1 | X | 2 | 1 X | 2 X | Nad 2,5 | Pod 2,5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 | 3.50 | 2.00 | 1.85 | 1.29 | 1.95 | 1.78 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | : | 29 | 93 |
2. | Atlético Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | : | 22 | 79 |
3. | Real Madrid CF | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | : | 44 | 76 |
4. | Valencia CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | : | 38 | 73 |
5. | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | : | 50 | 61 |
6. | Real Betis Balompié | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | : | 61 | 60 |
7. | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | : | 58 | 58 |
8. | Getafe CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | : | 33 | 55 |
9. | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | : | 50 | 51 |
10. | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | : | 59 | 51 |
11. | Real Sociedad San Sebastián | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | : | 59 | 49 |
12. | RC Celta de Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | : | 60 | 49 |
13. | RCD Espanyol Barcelona | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | : | 42 | 49 |
14. | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | : | 50 | 47 |
15. | Levante UD | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | : | 58 | 46 |
16. | Athletic Club Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | : | 49 | 43 |
17. | Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | : | 51 | 43 |
18. | RC Deportivo La Coruňa | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | : | 76 | 29 |
19. | Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | : | 74 | 22 |
20. | Málaga CF | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | : | 61 | 20 |
21. | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
22. | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
23. | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 19 | 16 | 3 | 0 | 53 | : | 11 | 51 |
2. | Atlético Madrid | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | : | 8 | 42 |
3. | Valencia CF | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | : | 16 | 42 |
4. | Real Madrid CF | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | : | 20 | 40 |
5. | Sevilla FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | : | 22 | 38 |
6. | Villarreal CF | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | : | 22 | 36 |
7. | Real Betis Balompié | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | : | 31 | 34 |
8. | Real Sociedad San Sebastián | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | : | 29 | 33 |
9. | RC Celta de Vigo | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | : | 23 | 32 |
10. | Getafe CF | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | : | 13 | 31 |
11. | Leganés | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | : | 19 | 31 |
12. | RCD Espanyol Barcelona | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | : | 16 | 30 |
13. | SD Eibar | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | : | 19 | 28 |
14. | Deportivo Alavés | 19 | 9 | 1 | 9 | 21 | : | 23 | 28 |
15. | Girona FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | : | 22 | 27 |
16. | Levante UD | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | : | 28 | 27 |
17. | Athletic Club Bilbao | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | : | 16 | 26 |
18. | RC Deportivo La Coruňa | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | : | 33 | 18 |
19. | Málaga CF | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | : | 27 | 15 |
20. | Las Palmas | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | : | 38 | 14 |
21. | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
22. | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
23. | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | : | 18 | 42 |
2. | Atlético Madrid | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | : | 14 | 37 |
3. | Real Madrid CF | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | : | 24 | 36 |
4. | Valencia CF | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | : | 22 | 31 |
5. | Real Betis Balompié | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | : | 30 | 26 |
6. | Villarreal CF | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | : | 28 | 25 |
7. | Getafe CF | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | : | 20 | 24 |
8. | Girona FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | : | 37 | 24 |
9. | SD Eibar | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | : | 31 | 23 |
10. | Sevilla FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | : | 36 | 20 |
11. | Deportivo Alavés | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | : | 27 | 19 |
12. | RCD Espanyol Barcelona | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | : | 26 | 19 |
13. | Levante UD | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | : | 30 | 19 |
14. | Athletic Club Bilbao | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | : | 33 | 17 |
15. | RC Celta de Vigo | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | : | 37 | 17 |
16. | Real Sociedad San Sebastián | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | : | 30 | 16 |
17. | Leganés | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | : | 32 | 12 |
18. | RC Deportivo La Coruňa | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | : | 43 | 11 |
19. | Las Palmas | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | : | 36 | 8 |
20. | Málaga CF | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | : | 34 | 5 |
21. | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
22. | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
23. | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Lionel Messi (FC Barcelona) | 36 | 34 | 3 |
![]() |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) | 27 | 26 | 2 |
![]() |
Luis Suárez (FC Barcelona) | 33 | 25 | 3 |
![]() |
Iago Aspas (RC Celta de Vigo) | 34 | 22 | 0 |
![]() |
Cristhian Stuani | 33 | 21 | 3 |
![]() |
Antoine Griezmann (Atlético Madrid) | 32 | 19 | 4 |
![]() |
Maximiliano Goméz | 36 | 17 | 1 |
![]() |
Gerard Moreno (RCD Espanyol Barcelona) | 38 | 16 | 0 |
![]() |
Gareth Bale (Real Madrid CF) | 26 | 16 | 0 |
![]() |
Rodrigo (Valencia CF) | 37 | 16 | 0 |