![]() |
MŠK Rimavská Sobota | vs | TJ Tatran Oravské Veselé | ![]() |
|
1 : 2
[0 : 1] |
|
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Dukla Banská Bystrica | 30 | 21 | 6 | 3 | 60 | : | 18 | 69 |
2. | MŠK Rimavská Sobota | 30 | 18 | 4 | 8 | 84 | : | 41 | 58 |
3. | ŠKM Liptovský Hrádok | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | : | 44 | 53 |
4. | TJ Baník Kalinovo | 30 | 17 | 1 | 12 | 47 | : | 36 | 52 |
5. | ŠK Novohrad Lučenec | 30 | 16 | 3 | 11 | 50 | : | 37 | 51 |
6. | MŠK Námestovo | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | : | 33 | 48 |
7. | MFK Žarnovica | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | : | 47 | 44 |
8. | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 30 | 13 | 5 | 12 | 34 | : | 45 | 44 |
9. | TJ Tatran Oravské Veselé | 30 | 13 | 4 | 13 | 36 | : | 33 | 43 |
10. | MŠK Fomat Martin | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | : | 42 | 41 |
11. | FK Čadca | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | : | 49 | 38 |
12. | FTC Fiľakovo | 30 | 12 | 2 | 16 | 36 | : | 56 | 38 |
13. | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | : | 50 | 35 |
14. | OFK Teplička nad Váhom | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | : | 52 | 31 |
15. | MFK Nová Baňa | 30 | 6 | 4 | 20 | 35 | : | 73 | 22 |
16. | MFK Detva | 30 | 4 | 3 | 23 | 31 | : | 88 | 15 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Dukla Banská Bystrica | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | : | 7 | 43 |
2. | TJ Baník Kalinovo | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | : | 14 | 34 |
3. | ŠKM Liptovský Hrádok | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | : | 14 | 30 |
4. | MŠK Námestovo | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | : | 11 | 30 |
5. | ŠK Novohrad Lučenec | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | : | 14 | 29 |
6. | TJ Tatran Oravské Veselé | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | : | 14 | 29 |
7. | MŠK Rimavská Sobota | 15 | 9 | 1 | 5 | 47 | : | 21 | 28 |
8. | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | : | 20 | 27 |
9. | FTC Fiľakovo | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | : | 20 | 26 |
10. | OFK Teplička nad Váhom | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | : | 19 | 24 |
11. | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | : | 22 | 23 |
12. | FK Čadca | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | : | 22 | 22 |
13. | MFK Žarnovica | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | : | 24 | 21 |
14. | MŠK Fomat Martin | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | : | 19 | 19 |
15. | MFK Nová Baňa | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | : | 30 | 13 |
16. | MFK Detva | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | : | 38 | 9 |
Klub | Z | V | R | P | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŠK Rimavská Sobota | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | : | 20 | 30 |
2. | MFK Dukla Banská Bystrica | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | : | 11 | 26 |
3. | ŠKM Liptovský Hrádok | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | : | 30 | 23 |
4. | MFK Žarnovica | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | : | 23 | 23 |
5. | MŠK Fomat Martin | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | : | 23 | 22 |
6. | ŠK Novohrad Lučenec | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | : | 23 | 22 |
7. | MŠK Námestovo | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | : | 22 | 18 |
8. | TJ Baník Kalinovo | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | : | 22 | 18 |
9. | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | : | 25 | 17 |
10. | FK Čadca | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | : | 27 | 16 |
11. | TJ Tatran Oravské Veselé | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | : | 19 | 14 |
12. | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 28 | 12 |
13. | FTC Fiľakovo | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 | : | 36 | 12 |
14. | MFK Nová Baňa | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | : | 43 | 9 |
15. | OFK Teplička nad Váhom | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | : | 33 | 7 |
16. | MFK Detva | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | : | 50 | 6 |
Hráč | Z | G | 11m | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Lukáš Stanislav (ŠKM Liptovský Hrádok) | 28 | 25 | 4 |
![]() |
Miladin Vujošević (MŠK Rimavská Sobota) | 14 | 23 | 2 |
![]() |
Milan Vajagić (MŠK Fomat Martin) | 30 | 21 | 4 |
![]() |
Stefan Višić (ŠK Novohrad Lučenec) | 29 | 17 | 1 |
![]() |
Lukáš Laksik (MFK Dukla Banská Bystrica) | 29 | 17 | 1 |
![]() |
Slavomír Kapusniak (OFK Teplička nad Váhom) | 30 | 16 | 1 |
![]() |
Erik Ľupták (TJ Baník Kalinovo) | 28 | 13 | 0 |
![]() |
Dušan Milanović (MFK Nová Baňa) | 23 | 13 | 1 |
![]() |
Gergö Kelemen (ŠK Novohrad Lučenec) | 15 | 12 | 0 |
![]() |
Marek Žákovič (MŠK Námestovo) | 26 | 12 | 0 |